最強武器ランキング
最強武器Tier表は、火力・柔軟性・戦闘継続力の3つを重視した個人的な見解に基づくランキングです。
どのような場面にも対応しやすい武器のランキングとして攻略の参考にしてください。
スクロールできます
| Tier | 武器 | 特徴 | 役割 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| SS | ![]() ハンマー | ・序盤から利用可能 ・高火力 ・近距離特化 ・範囲攻撃が可能 ・マナの消費が少ない ・片手武器 | 遊撃 | 10点 |
| S | ![]() 長弓 | ・穢れたエッセンスの使用により解放 ・遠距離~超遠距離攻撃が可能 ・マナの消費が少ない ・両手武器 | 狙撃 | 9点 |
| A+ | ![]() 短弓 | ・序盤から利用可能 ・近距離~中距離攻撃が可能 ・範囲攻撃が可能 ・両手武器 | 前線支援 | 8点 |
| A | ![]() パワースタッフ | ・穢れたエッセンスの使用により解放 ・デバフとスタンを二次効果付きで与えられる ・範囲攻撃が可能 ・防御力を半分無視 ・両手武器 | 万能遊撃 | 7.5点 |
| A | ![]() 魔導書 | ・序盤から利用可能 ・近距離~中距離攻撃が可能 ・伝染攻撃が可能(連鎖×9) ・防御力を半分無視 ・両手武器 | 大群処理 | 7点 |
| B+ | ![]() 杖 | ・序盤から利用可能 ・近距離~中距離攻撃が可能 ・バフを与えられる ・マルチヒット攻撃が可能 ・防御力を半分無視 ・片手武器 | 前線支援 | 6.5点 |
| B+ | ![]() ハンド クロスボウ | ・序盤から利用可能 ・近距離~中距離攻撃が可能 ・毒攻撃が可能 ・伝染攻撃が可能(連鎖×3) ・マルチヒット攻撃が可能 ・アーマー無視攻撃が可能 ・基礎攻撃力が低い ・片手武器 | 前線支援 | 6.5点 |
| B | ![]() ライフル | ・穢れたエッセンスの使用により解放 ・高火力 ・遠距離攻撃が可能 ・孤立した敵に強み ・行動力の消費が多い ・両手武器 | 狙撃 | 6点 |
タイプ別武器ランキング
タイプ別武器Tier表は、同じタイプの武器を比較した際の評価です。こちらも、火力・柔軟性・戦闘継続力の3つを重視した個人的な見解に基づくランキングです。
どのような場面にも対応しやすい武器のランキングとして攻略の参考にしてください。
近距離
スクロールできます
| Tier | 武器 | 特徴 | 評価 |
|---|---|---|---|
| SS | ![]() ハンマー | ・序盤から利用可能 ・高火力 ・近距離特化 ・範囲攻撃が可能 ・マナの消費が少ない ・片手武器 | 10点 |
遠距離
スクロールできます
| Tier | 武器 | 特徴 | 評価 |
|---|---|---|---|
| SS | ![]() 長弓 | ・穢れたエッセンスの使用により解放 ・遠距離~超遠距離攻撃が可能 ・マナの消費が少ない ・両手武器 | 10点 |
| S | ![]() 短弓 | ・序盤から利用可能 ・近距離~中距離攻撃が可能 ・範囲攻撃が可能 ・両手武器 | 8.5点 |
| A | ![]() ハンド クロスボウ | ・序盤から利用可能 ・近距離~中距離攻撃が可能 ・毒攻撃が可能 ・伝染攻撃が可能(連鎖×3) ・マルチヒット攻撃が可能 ・アーマー無視攻撃が可能 ・基礎攻撃力が低い ・片手武器 | 7点 |
| A | ![]() ライフル | ・穢れたエッセンスの使用により解放 ・高火力 ・遠距離攻撃が可能 ・孤立した敵に強み ・行動力の消費が多い ・両手武器 | 7点 |
魔法
スクロールできます
| Tier | 武器 | 特徴 | 評価 |
|---|---|---|---|
| SS | ![]() パワースタッフ | ・穢れたエッセンスの使用により解放 ・デバフとスタンを二次効果付きで与えられる ・範囲攻撃が可能 ・防御力を半分無視 ・両手武器 | 10点 |









コメント